1、重庆到长春火车时刻表
能直达 重庆 和 长春 之间的列车车次 车次全程始发全程终点列车类型出发站发车时间目的站到达时间耗时距离K1064/K1061次 重庆北哈尔滨快速重庆北21:12长春18:4345小时31分钟3278 公里 日期:2010-08-17K1064(重庆北->哈尔滨)重庆北->长春运行时刻:21:12->18:43 用时:45小时31分钟硬座36 张186 元
日期:2010-08-18K1064(重庆北->哈尔滨)重庆北->长春运行时刻:21:12->18:43 用时:45小时31分钟硬座89 张186 元
日期:2010-08-19K1064(重庆北->哈尔滨)重庆北->长春运行时刻:21:12->18:43 用时:45小时31分钟硬座244 张186 元
日期:2010-08-20K1064(重庆北->哈尔滨)重庆北->长春运行时刻:21:12->18:43 用时:45小时31分钟硬座513 张186 元
日期:2010-08-21K1064(重庆北->哈尔滨)重庆北->长春运行时刻:21:12->18:43 用时:45小时31分钟硬座549 张186 元
日期:2010-08-22K1064(重庆北->哈尔滨)重庆北->长春运行时刻:21:12->18:43 用时:45小时31分钟硬座592 张186 元
日期:2010-08-23K1064(重庆北->哈尔滨)重庆北->长春运行时刻:21:12->18:43 用时:45小时31分钟硬座506 张186 元
日期:2010-08-24K1064(重庆北->哈尔滨)重庆北->长春运行时刻:21:12->18:43 用时:45小时31分钟硬座252 张186 元
日期:2010-08-25K1064(重庆北->哈尔滨)重庆北->长春运行时刻:21:12->18:43 用时:45小时31分钟硬座193 张186 元
日期:2010-08-26K1064(重庆北->哈尔滨)重庆北->长春运行时刻:21:12->18:43 用时:45小时31分钟硬座489 张186 元
2、北京站到长春站列车时刻表
北京→长春列车共有16趟
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 1173 北京 长春 03:37 17:32 13:55 太原 哈尔滨 普快 有 -- -- -- -- -- 345/362 217/225/232 -- 120
2 T157 北京 长春 06:26 14:52 08:26 泰州 哈尔滨 特快 有 -- -- -- -- 640/668 350/365 224/232/239 -- 130
3 D21 北京 长春 07:00 14:12 07:12 北京 长春 动车 有 -- -- 284 227 -- -- -- -- --
4 D25 北京 长春 07:13 14:23 07:10 北京 哈尔滨 动车 有 -- -- 284 227 -- -- -- -- --
5 1301 北京 长春 10:49 02:07 15:18 北京 满洲里 普快 有 -- -- -- -- -- 366/383 229/237/246 -- 126
6 K339 北京 长春 11:00 23:18 12:18 北京 佳木斯 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
7 K295 北京 长春 11:56 00:32 12:36 北京 牡丹江 快速 无 -- -- -- -- -- 231/242 146/151/156 -- 78
8 D101 北京 长春 13:51 21:20 07:29 北京 哈尔滨 动车 有 -- -- 284 227 -- -- -- -- --
9 K265 北京 长春 13:57 04:51 14:54 北京 牡丹江 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
10 D27 北京 长春 14:18 21:27 07:09 北京 哈尔滨 动车 有 -- -- 284 227 -- -- -- -- --
11 D73 北京 长春 14:30 21:38 07:08 北京 吉林 动车 有 -- -- 284 227 -- -- -- -- --
12 D23 北京 长春 15:33 22:41 07:08 北京 长春 动车 有 -- -- 284 227 -- -- -- -- --
13 T271 北京 长春 19:10 04:42 09:32 北京 吉林 特快 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- --
14 T59 北京 长春 20:52 06:10 09:18 北京 长春 特快 有 -- -- -- -- 704/735 350/365 224/232/239 -- --
15 Z61 北京 长春 22:40 06:30 07:50 北京 长春 直特 有 -- -- -- -- 704/735 350/365 224/232/239 -- --
16 K39 北京 长春 23:00 12:08 13:08 北京 齐齐哈尔 快速 有 -- -- -- -- -- 360/375
3、吉林到长春火车时刻表(最新的)
车次类型始发站出发站开车时间目的站到达时间用时里程终点站硬座软座硬卧中软卧下4238/4239普快山海关吉林西05:49长春07:452小时10分137长春11-48726376普客吉林西吉林西05:59长春09:393小时40分137长春9---K7322空调快速吉林西吉林西06:50长春08:321小时42分137长春22-73109T5316空调特快吉林西吉林西07:37长春09:231小时46分137长春22-73109K7388/K7389快速吉林西吉林西12:28长春14:231小时55分137白河13-5074T5318空调特快吉林西吉林西13:03长春14:461小时43分137沈阳北2234--T272空调特快吉林西吉林西21:36长春23:201小时44分137北京22-73109
4、到长春的火车票
6-9点到达长春的车好象没有,但5-6点到达长春的车有两趟:
1、佳木斯开往长春2008次普通旅客快车(无空调),2:31哈尔滨开,5:17到长春,行程246公里,历时2小时46分,票价:.
2、满洲里开往北京1302次空调普通旅客快车,2:51哈尔滨开,5:26到长春,行程246公里,历时2小时35分,票价:.
5、吉林北站到长春火车时刻表
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K7368 图们 长春 快速 江北 03:39 长春 05:45 2 02:06 15 - 54/57/60 81/86
2168 牡丹江 长春 普快 江北 05:31 长春 07:33 2 02:02 11 - 45/48/50 68/72
K7324 图们 长春 空调快速 江北 06:30 长春 08:13 2 01:43 22 - 68/73/76 103/109
K132/K129 江北 齐齐哈尔 空调快速 江北 08:19 长春 10:01 2 01:42 22 34 68/73/76 -
4272/4269 江北 通辽 普快 江北 08:54 长春 10:53 2 01:59 11 19 45/48/50 -
T5320 江北 沈阳 空调特快 江北 09:24 长春 11:29 2 02:05 22 34 - -
1256/1253 延吉 青岛 普快 江北 13:45 长春 15:28 2 01:43 11 - 45/48/50 68/72
K7504 江北 长春 快速 江北 15:39 长春 17:34 2 01:55 13 - - 70/74
K7366 图们 长春 快速 江北 16:24 长春 18:20 2 01:56 13 - 47/50/52 70/74
K7334 延吉 大连 空调快速 江北 18:43 长春 20:25 2 01:42 22 - 68/73/76 103/109
4338 江北 长春 空调普快 江北 20:57 长春 22:42 2 01:45 19 31 65/70/73 -
T5312 江北 长春 空调特快 江北 22:30 长春 00:20 1 01:50 22 34 - -
6、早上去长春火车时刻表查询
哈哈,这个问题太大了!早上去往长春的火车很多!东、西、南、北、中很多大、中、小城市,城镇都有铁路可以通往长春!到底要从哪里去往长春呢?
7、长春站列车时刻表
由 长春 到 通化 的车次如下:
2折通化酒店预定+77元/天 2折起预定通化酒店[比价] 长春-通化火车票信息
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
N192/N193 长春 22:46 通化 06:40 8小时14分 400 32 0 64 93
N188/N189 长春 14:40 通化 21:17 6小时45分 400
8、长春新火车时刻表
长春站:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2123/2126 齐齐哈尔 丹东 普快 长春 0:09 丹东 9:08 580 8:59 39 - 86 139
2095 盘锦 佳木斯 普快 长春 0:18 佳木斯 10:34 753 10:16 51 - 109 176
2196 哈尔滨 锦州 普快 长春 0:28 锦州 6:48 533 6:20 38 - 83 133
1469/1472 哈尔滨 徐州 普快 长春 0:38 徐州 22:14 1694 21:36 98 - 202 337
1489 天津 佳木斯 普快 长春 0:42 佳木斯 11:16 753 10:34 51 - 109 176
2210 齐齐哈尔 大连 普快 长春 0:47 大连 10:22 700 9:35 46 - 99 162
K265 北京 牡丹江 空调快速 长春 0:50 牡丹江 9:08 601 8:18 82 - 149 232
1449/1452 牡丹江 济南 空调普快 长春 0:56 济南 18:12 1346 17:16 145 - 271 438
2124/2125 丹东 齐齐哈尔 普快 长春 0:58 齐齐哈尔 13:42 810 12:44 53 - 113 184
2096 佳木斯 盘锦 普快 长春 1:33 盘锦 9:00 505 7:27 36 - 79 127
K339 北京 佳木斯 空调快速 长春 1:46 佳木斯 11:48 753 10:02 103 - 185 286
1522 哈尔滨东 天津 空调普快 长春 1:51 天津 13:36 989 11:45 115 - 217 350
2018 牡丹江 大连 普快 长春 2:00 大连 11:27 700 9:27 46 - 99 162
2728 绥芬河 沈阳 空调普快 长春 2:09 沈阳 6:10 303 4:01 41 - 100 156
1301 北京 满洲里 空调普快 长春 2:13 满洲里 18:57 1181 16:44 132 - 247 399
2121 大连 佳木斯 空调普快 长春 2:21 佳木斯 13:04 753 10:43 91 - 173 274
K546/K547 西安 齐齐哈尔 空调快速 长春 2:50 齐齐哈尔 9:07 534 6:17 76 - 139 215
2195 锦州 哈尔滨 普快 长春 3:08 哈尔滨 5:43 246 2:35 20 - 65 102
0000/4225 山海关 哈尔滨 普快 长春 3:08 哈尔滨 5:43 246 2:35 20 - 65 102
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 长春 3:18 哈尔滨 5:53 246 2:35 41 - 106 162
1546/1547 德州 哈尔滨 普快 长春 3:39 哈尔滨 6:26 246 2:47 20 - 65 102
2019 大连 大庆 空调普快 长春 3:48 大庆 9:38 405 5:50 55 - 107 167
N133 大连 敦化 快速 长春 4:24 敦化 10:28 338 6:04 29 - 69 106
6338 德惠 长春 普慢 德惠 4:43 长春 6:05 81 1:22 5.5 - - 98
T271 北京 吉林 空调特快 长春 4:43 吉林 6:16 128 1:33 20 - 106 162
6335 四平 长春 普慢 四平 4:56 长春 7:21 115 2:25 8 - - 98
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 长春 5:07 哈尔滨 7:17 246 2:10 41 - 106 162
N105 大连 乌兰浩特 快速 长春 5:21 乌兰浩特 11:25 416 6:04 36 - 74 113
1450/1451 济南 牡丹江 空调普快 长春 5:28 牡丹江 14:15 601 8:47 73 - 140 223
2008 佳木斯 沈阳 普快 长春 5:31 沈阳 9:09 303 3:38 24 - 65 102
1302 满洲里 北京 空调普快 长春 5:40 北京 21:16 1126 15:36 126 - 237 383
6339 长春 白城 普慢 长春 5:55 白城 13:11 333 7:16 21 - 61 -
1521 天津 哈尔滨东 空调普快 长春 6:03 哈尔滨东 9:50 246 3:47 36 - 100 156
T532 长春 大连 空调特快 长春 6:18 大连 13:38 700 7:20 - 147 - 264
4305 长春 榆树 普快 长春 6:35 榆树 9:35 179 3:00 14 - - 102
4204/4205 丹东 长春 普快 丹东 6:47 长春 16:32 580 9:45 39 69 86 -
N102 白城 长春 快速 白城 7:00 长春 10:55 333 3:55 29 47 69 -
D24 长春 北京 动车组 长春 7:13 北京 13:29 1003 6:16 310 372 - -
N191/N194 白山市 白城 快速 长春 7:20 白城 12:09 333 4:49 29 - 69 106
N165 长春 图们 快速 长春 9:00 图们 18:10 529 9:10 44 - 89 139
N166 图们 长春 快速 图们 9:18 长春 17:58 529 8:40 44 - 89 139
6340 白城 长春 普慢 白城 9:55 长春 17:41 333 7:46 21 - 61 -
K129/K132 吉林 齐齐哈尔 空调快速 长春 10:15 齐齐哈尔 16:58 534 6:43 76 119 139 -
4203/4206 长春 丹东 普快 长春 10:30 丹东 20:00 580 9:30 39 69 86 -
D28 哈尔滨 北京 动车组 长春 10:50 北京 17:10 1003 6:20 310 372 - -
N104 乌兰浩特 长春 快速 乌兰浩特 10:51 长春 16:44 416 5:53 36 - 74 113
2045/2048 长春 石家庄 空调普快 长春 11:04 石家庄 7:43 1376 20:39 150 - 280 452
T547 沈阳北 吉林 空调特快 长春 11:10 吉林 12:45 128 1:35 20 31 - -
T181/T184 哈尔滨 汉口 空调特快 长春 11:14 汉口 11:24 2304 24:10:00 253 - 443 705
2046/2047 石家庄 长春 空调普快 石家庄 11:18 长春 6:38 1376 19:20 150 - 280 452
4269/4272 吉林 通辽 普快 长春 11:20 通辽 15:28 322 4:08 25 43 65 -
2509 沈阳 齐齐哈尔 普快 长春 11:30 齐齐哈尔 18:11 534 6:41 38 66 83 -
K516/K517 上海 长春 空调快速 上海 11:31 长春 15:52 2314 28:21:00 253 - 443 705
1470/1471 徐州 哈尔滨 普快 长春 11:39 哈尔滨 14:30 246 2:51 20 - 65 102
T550 吉林 沈阳 空调特快 长春 11:40 沈阳 15:11 303 3:31 47 72 - -
1416/1417 菏泽 哈尔滨 普快 长春 11:48 哈尔滨 14:39 246 2:51 20 - 65 102
T155/T158 哈尔滨 泰州 空调特快 长春 11:56 泰州 8:29 2317 20:33 253 - 443 705
K39 北京 齐齐哈尔 空调快速 长春 12:10 齐齐哈尔 18:33 534 6:23 76 - 139 215
2624 满洲里 大连 空调普快 长春 12:35 大连 21:32 700 8:57 83 - 158 253
K125/K128 长春 西安 空调快速 长春 12:45 西安 19:52 2379 31:07:00 257 - 452 720
K515/K518 长春 上海 空调快速 长春 12:55 上海 17:49 2314 28:54:00 253 - 443 705
N101 长春 白城 快速 长春 13:03 白城 17:02 333 3:59 29 47 69 -
K55/K58 哈尔滨 上海 空调快速 长春 13:11 上海 17:42 2314 28:31:00 253 - 443 705
D25 北京 哈尔滨 动车组 长春 13:42 哈尔滨 15:28 246 1:46 76 92 - -
4306 榆树 长春 普快 榆树 13:59 长春 17:15 179 3:16 14 - - 102
T531 大连 长春 空调特快 大连 14:35 长春 21:50 700 7:15 - 147 - 264
N188/N189 吉林 白河 快速 长春 14:44 白河 5:40 677 14:56 53 - 106 169
K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 长春 14:52 哈尔滨 17:42 246 2:50 41 - 106 162
2510 齐齐哈尔 沈阳 普快 长春 14:56 沈阳 19:10 303 4:14 24 40 65 -
T548 吉林 沈阳北 空调特快 长春 15:04 沈阳北 18:07 300 3:03 44 67 - -
N187/N190 白河 吉林 快速 长春 15:08 吉林 16:50 128 1:42 11 - 69 106
T156/T157 泰州 哈尔滨 空调特快 长春 15:14 哈尔滨 17:11 246 1:57 41 - 106 162
K40 齐齐哈尔 北京 空调快速 长春 15:55 北京 5:31 1167 13:36 150 - 265 417
K20 满洲里 北京 快速 长春 15:55 北京 5:31 1167 13:36 - - 165 266
4270/4271 通辽 吉林 普快 长春 16:17 吉林 17:50 128 1:33 10 17 65 -
2168 牡丹江 长春 普快 牡丹江 16:28 长春 7:40 777 15:12 51 - 109 176
1545/1548 哈尔滨 德州 普快 长春 16:45 德州 8:47 1257 16:02 78 - 163 270
T182/T183 汉口 哈尔滨 空调特快 长春 16:49 哈尔滨 19:05 246 2:16 41 - 106 162
6337 长春 德惠 普慢 长春 17:05 德惠 18:25 81 1:20 5.5 - - 98
N103 长春 白城 快速 长春 17:12 白城 21:30 333 4:18 29 - 69 106
D23 北京 长春 动车组 北京 17:20 长春 23:27 1003 6:07 310 372 - -
2623 大连 满洲里 空调普快 长春 17:23 满洲里 10:32 1181 17:09 132 - 247 399
6336 长春 四平 普慢 长春 17:40 四平 19:41 115 2:01 8 - - 98
K551/K554 哈尔滨 温州 空调快速 长春 18:04 温州 8:25 2944 38:21:00 302 - 527 841
K130/K131 齐齐哈尔 吉林 空调快速 长春 18:22 吉林 19:55 128 1:33 20 31 106 -
T121/T124 广州 长春 空调特快 广州 19:04 长春 6:47 3434 35:43:00 338 - 588 940
1392/1393 烟台 佳木斯 空调普快 长春 19:06 佳木斯 5:14 753 10:08 91 - 173 274
2727 沈阳 绥芬河 空调普快 长春 19:16 绥芬河 8:43 794 13:27 94 - 179 286
2167 长春 牡丹江 普快 长春 19:20 牡丹江 9:55 777 14:35 51 - 109 176
T549 沈阳 吉林 空调特快 长春 19:30 吉林 21:10 128 1:40 20 31 - -
N123 长春 图们 空调快速 长春 20:05 图们 6:00 529 9:55 76 - 139 215
2052 牡丹江 大连 空调普快 长春 20:14 大连 5:23 700 9:09 83 - 158 253
N134 敦化 大连 快速 长春 20:36 大连 7:23 700 10:47 53 - 106 169
N124 图们 长春 空调快速 图们 20:40 长春 5:35 529 8:55 76 - 139 215
N106 乌兰浩特 大连 快速 长春 20:44 大连 6:45 700 10:01 53 - 106 169
1391/1394 佳木斯 烟台 空调普快 长春 20:53 烟台 20:09 1870 23:16 189 - 351 574
2007 沈阳 佳木斯 普快 长春 21:09 佳木斯 7:34 753 10:25 51 - 109 176
T122/T123 长春 广州 空调特快 长春 21:17 广州 9:27 3434 36:10:00 338 - 588 940
T59 北京 长春 空调特快 北京 21:20 长春 6:10 1003 8:50 - - 232 365
T235/T238 哈尔滨 广州东 空调特快 长春 21:28 广州东 7:55 3401 34:27:00 338 - 588 940
K126/K127 西安 长春 空调快速 西安 21:28 长春 5:44 2379 32:16:00 257 - 452 720
1490 佳木斯 天津 普快 长春 21:42 天津 10:25 1018 12:43 64 - 135 223
1415/1418 哈尔滨 济南 普快 长春 21:51 济南 16:21 1375 18:30 83 - 173 287
N167 长春 图们 快速 长春 21:56 图们 6:45 529 8:49 - - 89 139
K340 佳木斯 北京 空调快速 长春 22:01 北京 10:16 1003 12:15 130 - 232 365
T537 大连 长春 空调特快 大连 22:07 长春 5:37 700 7:30 - - 169 264
Z62 长春 北京 空调特快 长春 22:10 北京 6:00 1003 7:50 - - 232 365
2051 大连 牡丹江 空调普快 长春 22:23 牡丹江 6:50 601 8:27 73 - 140 223
T538 长春 大连 空调特快 长春 22:28 大连 6:09 700 7:41 - - 169 264
2017 大连 牡丹江 普快 长春 22:32 牡丹江 7:03 601 8:31 41 - 89 144
Z61 北京 长春 空调特快 北京 22:40 长春 6:30 1003 7:50 - - 232 365
T60 长春 北京 空调特快 长春 22:42 北京 7:42 1003 9:00 - - 232 365
N168 图们 长春 快速 图们 22:45 长春 8:30 529 9:45 - - 89 139
N192/N193 白城 通化 快速 长春 22:48 通化 6:40 400 7:52 32 - 69 106
K266 牡丹江 北京 空调快速 长春 22:55 北京 10:48 1003 11:53 130 - 232 365
2020 大庆 大连 空调普快 长春 23:02 大连 8:40 700 9:38 83 - 158 253
2122 佳木斯 大连 空调普快 长春 23:09 大连 9:08 700 9:59 83 - 158 253
K545/K548 齐齐哈尔 西安 空调快速 长春 23:21 西安 6:36 2375 31:15:00 257 - 452 720
T272 吉林 北京 空调特快 长春 23:30 北京 9:40 1003 10:10 130 - 232 365
2209 大连 齐齐哈尔 普快 长春 23:55 齐齐哈尔 7:00 481 7:05 34 - 75 120
长春南
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
6335 四平 长春 普慢 长春南 7:10 长春 7:21 9 0:11 1.5 - - 98
4203/4206 长春 丹东 普快 长春南 11:02 丹东 20:00 571 8:58 39 69 86 -
4204/4205 丹东 长春 普快 长春南 16:21 长春 16:32 9 0:11 2.5 3.5 65 -
6336 长春 四平 普慢 长春南 17:52 四平 19:41 106 1:49 7 - - 98
9、吉林市到长春市火车的时刻表
吉林——长春 共有12趟列车(含2趟临时旅客列车)
时刻表如下:
车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征
2168 牡丹江 吉林 05: 00 05: 16 长春 07: 02 长春 普快 普通无空调
4256 吉林 吉林 09: 52 长春 11: 32 长春 普快 普通无空调
6824 吉林 吉林 00: 00 06: 49 长春 09: 50 长春 普客 普通无空调
6826 吉林 吉林 00: 00 15: 00 长春 16: 36 长春 普客 普通无空调
A506 吉林 吉林 06: 10 长春 08: 30 08: 40 大连 普快 普通无空调
A556 吉林 吉林 08: 40 长春 10: 30 长春 普快 普通无空调
K132 吉林 吉林 09: 15 长春 11: 15 11: 27 齐齐哈尔 快速 新型有空调
N112 吉林 吉林 14: 22 长春 15: 58 16: 11 沈阳 快速 普通无空调
N166 图们 吉林 15: 56 16: 16 长春 17: 55 长春 快速 普通无空调
N170 图们 吉林 00: 18 00: 30 长春 02: 00 02: 16 沈阳 快速 普通无空调
N172 吉林 吉林 06: 40 长春 08: 19 08: 29 沈阳 快速 普通无空调
T272 吉林 吉林 19: 00 长春 20: 37 20: 47 北京 特快 新型有空调
祝您旅途愉快!
10、太来到长春火车时刻表?
截止至2019.11.16
泰来到长春没有直达的火车
建议你坐火车到齐齐哈尔换乘到长春的火车